联系我们
法国时高蓄电池内阻测试仪
序号 | 名称 | 型号/规格 | 参考价 |
产地 |
|
1-1 | 数字万用表 | FLUKE 15B | 560 | 法国 | |
1-2 | FLUKE 17B | 790 | |||
1-3 | FLUKE 15C | 1100 | |||
1-4 | FLUKE 16C | 1160 | |||
1-5 | FLUKE 17C | 1300 | |||
1-6 | FLUKE 175 | 3100 | |||
1-7 | FLUKE 177 | 3280 | |||
1-8 | FLUKE 179 | 3400 | |||
1-9 | FLUKE 287C | 5900 | |||
1-10 | FLUKE 289C | 6300 | |||
1-11 | FLUKE 87-5 | 5080 | |||
1-12 | 台式多用表 | Fluke 8845A/8846A | 12500/17600 | ||
1-13 | 数字多用表 | Fluke8808A | 8500 | ||
1-14 | Fluke8808A | 16200 | |||
1-15 | 万用表 | TES-2206 | 520 | ||
1-16 | LCR表 | TES-2360 | 1200 | ||
1-17 | 万用表 | TES-2620 | 1860 | ||
1-18 | TES-2700 | 680 | |||
1-19 | TES-2732A | 3300 | |||
1-20 | PROVA-801 | 2300 | |||
1-21 | PROVA-803 | 2880 | |||
1-22 | 双通道精密万用电表 | PROVA-901 | 2700 | ||
1-23 | 双通道精密万用电表 | PROVA-903 | 3160 | ||
1-24 | 指针式万用表 | AP33 | 350 | 日本三和 | |
1-25 | AU-31/AU-32 | 1380/1480 | |||
1-26 | CP-7D | 580 | |||
1-27 | CX-506A | 1100 | |||
1-28 | SH-88TR | 720 | |||
1-29 | SP-18D | 580 | |||
1-30 | SP-20/SP-21 | 650/790 | |||
1-31 | VS-100 | 1300 | |||
1-32 | YX-360TRF/YX-361TR | 520/660 | |||
1-33 | 数字万用表 | CD721/CD731/CD751/CD770/CD771 | 980-1800 | ||
1-34 | CD800A | 480 | |||
1-35 | CDS-820 | 1150 | |||
1-36 | DA32/DA50C | 1400/1700 | |||
1-37 | PC10/PC20 | 2700/1360 | |||
1-38 | PC500/PC510/PC520M/PC5000 | 1600-4200 | |||
1-39 | PM3/PM10/PM3 | 560/680 | |||
1-40 | RD-700/RD-701 | 1230/1500 | |||
1-41 | 数字万用表 | 34401A | 12000 | 美国安捷伦 | |
1-42 | 数字多用表 | 3458A | 93600 | ||
2-1 | 彩色余辉示波表 | Fluke 199C/199CS | 43600/49500 | 美国FLUK | |
2-2 | Fluke 196C/196CS | 38000/44100 | |||
2-3 | 手持万用示波表 | Fluke 199B/199BS | 41000/47200 | ||
2-4 | Fluke 196B/196BS | 34500/40600 | |||
2-5 | Fluke 192B/192BS | 28500/34600 | |||
2-6 | 工业万用示波表 | Fluke 123/123S | 14800/18200 | ||
2-7 | Fluke 124/124S | 17900/21600 | |||
2-8 | 现场总线测试示波表 | Fluke 125/125S | 21500/25300 | ||
2-9 | 手持式数字示波器 | C.A OX7104/OX7102 | 45800/76800 | 法国CA | |
2-10 | C.A OX7204O/X72102 | 0 | |||
2-11 | 数字示波器 | DSO5032A/DSO5034A | 54600/68500 | 美国安捷伦 | |
2-12 | DSO5052A/DSO5054A | 81500/99500 | |||
2-13 | 函数信号发生器 | 33250A | 45000 | ||
2-14 | 33220A | 21000 | |||
2-15 | 手持数字示波器 | U1602A/U1604A | 18800/23500 | ||
2-16 | 数字示波器 | DSO6102A/DSO6104A | 145000/165000 | ||
2-17 | DSO6032A/DSO6034A | 68000/85000 | |||
2-18 | DSO6052A/DSO6054A | 98900/119000 | |||
2-19 | 混合示波器 | MSO6032A/MSO6034A | 89000/1050000 | ||
2-20 | MSO6052A/MSO6054A | 133000/155000 | |||
2-21 | MSO6102A/MSO6104A | 180000/200000 | |||
2-22 | 模拟示波器 | HM404-2 | 6200 | 德国HAMEG哈迈 | |
2-23 | HM1004-3 | 14500 | |||
2-24 | 函数信号发生器 | HM8131-2 | 12000 | ||
2-25 | MIT9301 | 19500 | 韩国迈克 | ||
2-26 | MIT9302 | 29800 | |||
2-27 | 手持示波器 | THS710 | 16200 | 美国泰克 | |
2-28 | THS720A/THS720P | 32600/37600 | |||
2-29 | THS730A | 42600 | |||
2-30 | 数字示波器 | TDS1001B/TDS1002B/TDS1012B | 8100/9900/11900 | ||
2-31 | TDS2002B/TDS2004B | 11900/15600 | |||
2-32 | TDS2012B/TDS2014B | 14500/18800 | |||
2-33 | TDS2022B/TDS2024B | 17500/21800 | |||
2-34 | TDS3012C/TDS3014C | 38500/45500 | |||
2-35 | TDS3032C/TDS3034C | 55000/66500 | |||
2-36 | TDS3052C/TDS3054C | 79500/94500 | |||
2-37 | DPO3012/DPO3014 | 40200/48200 | |||
2-38 | DPO3032/DPO3034 | 57600/69500 | |||
2-39 | DPO3052/DPO3054 | 83500/98500 | |||
2-40 | TPS2012/TPS2014/TPS2024 | 26000/28800/31500 | |||
2-41 | DPO4032/DPO4034/DPO4054/DPO4104 | 72000-132000 | |||
2-42 | 数字混合信号示波器 | MSO4032/MSO4034/MSO4054/MSO4104 | 82000-162000 | ||
2-43 | 示波器 | VC5460 | 16200 | 日本 | |
3-1 | 电能质量分析仪 | Fluke 434 | 73800 | 美国FLUK | |
3-2 | Fluke 435 | 10500 | |||
3-3 | Fluke 43B | 35200 | |||
3-4 | 三相电能记录仪 | Fluke 1735 | 32600 | ||
3-5 | 电能质量钳形表 | Fluke 345 | 18500 | ||
3-6 | 单相电能质量分析仪 | Q70 | 20500 | ||
3-7 | 单相谐波功率仪 | AN2060 | 16600 | ||
3-8 | 单相电能质量分析仪 | C.A8230 | 36000 | 法国CA | |
3-9 | C.A8220 | 18800 | |||
3-10 | 三相电网电能质量分析仪 | C.A 8334 | 0 | ||
3-11 | C.A 8335 | 0 | |||
3-12 | 谐波分析仪 | CA8332 | 0 | ||
3-13 | 接地电阻测试仪 | Fluke 1625/1623GEO | 25800/15800 | 美国FLUK | |
3-14 | Fluke 1625/1623Kit | 38500/26800 | |||
3-15 | 基本型接地电阻测试仪 | Fluke 1621 | 9500 | ||
3-16 | 接地电阻钳形测试仪 | Fluke 1630 | 15500 | ||
3-17 | 绝缘万用表 | Fluke1587/1577 | 7600/6200 | ||
3-18 | 兆欧表 | Fluke 1550B | 38000 | ||
3-19 | 数字摇表 | FLUKE 1508 | 2200 | ||
3-20 | 数字钳型表/钳表 | FLUKE 312/316/318 | 900/1300/1600 | ||
3-21 | FLUKE 317/319/321/322 | 1350/1800/1350/1500 | |||
3-22 | FLUKE 333/334 | 2000/2260 | |||
3-23 | FLUKE 335/336/337 | 3200/3900/4200 | |||
3-24 | 接地电阻测试仪 | C.A 6460 | 11600 | 法国CA | |
3-25 | C.A 6462 | 0 | |||
3-26 | C.A 6470 | 0 | |||
3-27 | 接地电阻测试仪(铁塔) | C.A 6472 | 0, | ||
3-28 | C.A 6474 | 0 | |||
3-29 | 低阻计(微欧计,微欧仪) | C.A6240 | 32000 | ||
3-30 | C.A6250 | 58000 | |||
3-31 | 数字高压绝缘测试仪 | C.A6545 | 31600 | 法国CA | |
3-32 | C.A6547 | 0 | |||
3-33 | C.A6549 | 0 | |||
3-34 | 数字高压绝缘测试仪 | C.A 6541 | 0 | ||
3-35 | C.A 6543 | 0 | |||
3-36 | 多功能电气安装测试仪 | C.A6115N | 19600 | ||
3-37 | 接地回路电阻钳表 | C.A 6415 | 14500 | ||
3-38 | 可绕式电流钳(传感器) | C.A A100 | 0 | ||
3-39 | 电流钳 | C.A K1/C.A K2 | 0 | ||
3-40 | 示波器专用电流钳头/传感器 | C.A E3N(接示波器钳头) | 0 | ||
3-41 | C.A 160 | 0 | |||
3-42 | 绝缘测试器 | TES-1600 | 1800 | 台湾TES | |
3-43 | TES-1601/TES-1602/TES-1604 | 4300/4400/4500 | |||
3-44 | 接地电阻计 | TES-1605 | 2400 | ||
3-45 | TES-1700 | 3600 | |||
3-46 | 交流钳表 | TES-3010/TES-3030/TES-3040 | 750/650/1550 | ||
3-47 | 交直流钳表 | TES-3050 | 2800 | ||
3-48 | CM-01/CM-02/CM-04/CM-07 | 2000/2450/2700 | |||
3-49 | 交流漏电钳表 | CM-03 | 2600 | ||
3-50 | 检波器 | 8474B | 9300 | 美国安捷伦 | |
3-51 | 8472B | 6300 | |||
3-52 | 衰减器 | 8496G | 12000 | ||
3-53 | 数字功率计 | E4417A/E4418B | 72000/35000 | ||
3-54 | 内阻测试仪 | IBEX1000 | 51000 | 美国FLUK | |
3-55 | IBEX Pro | 63000 | 美国FLUK |
下一篇:正确使用蓄电池十法
 :
 :