产品特点
应用领域
STECO胶体电池CRANIT 2V系列技术规格
技术工艺:胶体密封设计寿命 18年 | |||||||
型号 | 电压V | 容量AH | 体积(MM) | 端子型号 | 重量KG |
||
长 | 宽 | 高 | |||||
GRNIT100 | 2 | 105 | 171 | 72 | 210 | M6 | 7.4 |
GRNIT200 | 2 | 206 | 171 | 106 | 368 | M6 | 15.6 |
GRNIT320 | 2 | 318 | 172 | 150 | 365 | M8 | 22 |
GRNIT450 | 2 | 428 | 211 | 175 | 365 | M8 | 29 |
GRNIT550 | 2 | 531 | 241 | 175 | 365 | M8 | 34 |
GRNIT650 | 2 | 638 | 301 | 175 | 365 | M8 | 43 |
GRNIT850 | 2 | 852 | 410 | 175 | 368 | M8 | 58 |
GRNIT1000 | 2 | 1060 | 479 | 175 | 368 | M8 | 67 |
GRNIT1500 | 2 | 1590 | 407 | 350 | 378 | M8 | 100 |
GRNIT2000 | 2 | 2120 | 490 | 350 | 378 | M8 | 132 |
下一篇:STECO电池AGV小车系列
 :
 :