产品特点
应用领域
STECO铅酸电池PLATINE系列技术规格
型号 | 电压V | 容量AH | 长mm | 宽mm | 高mm | 重量kg |
PLATINE12-7 | 12 | 7 | 150 | 65 | 100 | 2.66 |
PLATINE12-12 | 12 | 12 | 150 | 100 | 100 | 4.2 |
PLATINE12-17 | 12 | 17 | 180 | 75 | 165 | 5.7 |
PLATINE12-24 | 12 | 24 | 175 | 165 | 125 | 9.2 |
PLATINE12-38 | 12 | 38 | 195 | 165 | 170 | 13.5 |
PLATINE12-65 | 12 | 65 | 355 | 165 | 185 | 22.2 |
PLATINE12-100 | 12 | 100 | 330 | 170 | 225 | 32 |
PLATINE12-150 | 12 | 150 | 485 | 170 | 240 | 47 |
PLATINE12-200 | 12 | 200 | 520 | 240 | 235 | 65 |
PLATINE6-100 | 6 | 100 | 235 | 130 | 225 | 18 |
PLATINE6-200 | 6 | 200 | 330 | 170 | 210 | 32 |
PLATINE2-100 | 2 | 100 | 170 | 70 | 170 | 7.2 |
PLATINE2-200 | 2 | 200 | 170 | 105 | 365 | 15 |
PLATINE2-300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 365 | 21 |
PLATINE2-400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 365 | 28 |
PLATINE2-500 | 2 | 500 | 240 | 170 | 365 | 33 |
上一篇:返回列表
 :
 :